বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ একটি সরকারী বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান। বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর আগৈলঝাড়া জোনাল অফিস ২০০৮ সালে আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়ন শুরু করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আগৈলঝাড়া উপজেলার কৃষি, শিল্প ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আগৈলঝাড়া উপজেলার গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের ফলে কৃষি প্রবৃদ্ধি, শিল্পায়ন এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য এবং টেকসই প্রভাব ফেলছে। নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা আমাদের অঙ্গীকার।
তথ্য: নভেম্বর-২০২৪
১ | জোনাল অফিসের কার্যক্রম শুরুর তারিখ | ২২-১১-২০০৮খ্রি. |
২ | অন্তর্ভূক্ত উপজেলা | ০২ টি (আগৈলঝাড়া এবং উজিরপুর আংশিক) |
৩ | অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন | ০৬ টি |
৪ | অন্তর্ভূক্ত গ্রাম | ১৩৩ টি |
৫ | বিদ্যুতায়িত গ্রাম | ১৩৩ টি |
৬ | বিদ্যুতায়িত লাইন | ১২৮০ কিলোমিটার |
৭ | বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনসংখ্যার হার | ১০০% |
৮ | প্রতি কিলোমিটারে গ্রাহক সংখ্যা | ৪২ জন |
৯ | মোট গ্রাহক সংখ্যা | ৫২,৮০৬ জন |
১০ | বিলকৃত গ্রাহক সংখ্যা | ৪৯,৯৫৬ জন |
১১ | বিচ্ছিন্ন গ্রাহক সংখ্যা | ২,৮৬৪ জন |
১২ | সিস্টেম লস (২০২৩-২৪) | লক্ষ্যমাত্রা - ৮.২০% |
১৩ | সিস্টেম লস (২০২২-২৩) | লক্ষ্যমাত্রা - ১০.৪০%, অর্জন - ১০.৪০% |
১৪ | বিদ্যুৎ বিল আদায়ের হার (২০২৩-২৪) | লক্ষ্যমাত্রা - ১.০৫ মাস |
১৫ | বিদ্যুৎ বিল আদায়ের হার (২০২২-২৩) | লক্ষ্যমাত্রা - ১.০৫ মাস, অর্জন - ০.৭৬ মাস |
১৬ | অভিযোগ কেন্দ্র | ০৩ টি (পয়সারহাট, সাতলা, বাসাইল) |
১৭ | বিদ্যুতায়িত ট্রান্সফরমার | ২,১৬৬ টি |
১৮ | ৩৩ কেভি ফিডার | ০১ টি |
১৯ | ১১ কেভি ফিডার | ০৮ টি |
২০ | মোট চাহিদা (পিক) | ১১ মেগাওয়াট |
২১ | কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা | ৭৩ জন |
শ্রেণীভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা
১ | এলটি-এ (আবাসিক) | ৪৫,২৮৮ জন |
২ | এলটি-ই (বানিজ্যিক) | ৫,৭৯৭ জন |
৩ | এলটি-বি (সেচ) | ১২৯ জন |
৪ | এলটি-ডি১ (দাতব্য প্রতিষ্ঠান) | ৯৮৬ জন |
৫ | এলটি-সি১ | ৪৫২ টি |
৬ | এলটি-সি২ (নির্মাণ) | ৪৮ টি |
৭ | এলটি-ডি২ (রাস্তার বাতি, পানির পাম্প) | ৩৬ টি |
৮ | এলটি-ডি৩ (চার্জিং স্টেশন) | ৬৭ টি |
৯ | এলটি টি (অস্থায়ী) | --- |
১০ | এসপিভি | --- |
১১ | এমটি-২ (বানিজ্যিক ও অফিস) | --- |
১২ | এমটি-৩ (শিল্প) | ০২ টি |
১৩ | এমটি-৫ (সাধারণ) | ০১ টি |
১৪ | এমটি-৬ (অস্থায়ী) | --- |
মোট |
৫২,৮০৬ জন |
উপকেন্দ্রের তথ্য
ক্র: নং | উপকেন্দ্রের নাম | ক্ষমতা | উপকেন্দ্রের ধরণ | বিদ্যুতায়নের তারিখ |
১ | আগৈলঝাড়া-১ (গৈলা) | ২০ এমভিএ | ইউনিট-১ সেমি ইনডোর ও ইউনিট-২ আউটডোর | ২৯-১২-২০১৫ খ্রি. |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস